| 結合記号 | 否定記号 | ¬ | not |
| 連言記号 | ∧ | 両方が真 | |
| 選言記号 | ∨ | 一方が真、一方が偽 | |
| 仮言記号 | → | ||
| 量化記号 | 全称量化記号 | ∀ | すべてで成り立つ |
| 存在量化記号 | ∃ | いくつかで成り立つ | |
| 個体記号 | 個体変項 | x,y,z,w... | |
| 個体名 | a,b,c,d | ||
| 述語記号 | 1項述語記号 | C,T,P,H,M,S | |
| 2項述語記号 | ≐,R,L,V,W,S',H' | ||
| 3項述語記号 | l | ||
| 排他的論理和 | ⊻ |
| Ca | aは円である |
| Ta | aは三角形である |
| Pa | aは五角形である |
| Ha | aは大きい |
| Ma | aは中くらいの大きさである |
| Sa | aは小さい |
| S'ab | aはbよりも小さい |
| H'ab | aはbよりも大きい |
| ≐ab | aとbは同じ個体である |
| Rab | aはbよりも右にある(aはbよりも図の右端に近い) |
| Lab | aはbよりも左にある(aはbよりも図の左端に近い) |
| Vab | aはbよりも上にある(aはbよりも図の上端に近い) |
| Wab | aはbよりも下にある(aはbよりも図の下端に近い) |
| labc | aとbとcは、同一行か同一列か同じ牡対角線上にあるかのいずれかであり、aはbとcの間にある |
| 真 | ⊩ |
|---|---|
| 偽 | ⊮ |
| 論理的妥当 | A⊧B |
|---|---|
| 論理的同値 | A≅B |
| 規則 | 記述 |
|---|---|
| 1)二重否定 | |
| 2)連言肯定 | |
| 3)連言否定 | |
| 4)選言肯定 | |
| 5)選言否定 | |
| 6)仮言肯定 | |
| 7)仮言否定 | |
| 8)全称肯定 | |
| 9)全称否定 | |
| 10)存在肯定 | |
| 11)存在否定 | |
| 12)同一性肯定 | |
| 13)同一性否定 | |
| 14)同じ枝に同じ命題は書き加えない | |
| タブローによって妥当 | A1,...An ⊦B |
| 記号 | 表記 | 意味 |
|---|---|---|
| Ø | Ø | 空集合 |
| ‾ | Ā | Aの逆集合 |
| ∩ | A∩B | AとBの積集合[intersection] |
| ∪ | A∪B | AとBの和集合[union] |
| ∋、∈ | a∈B | Bはaを含む |
| ⊇、⊆ | A⊆B | AはBの部分集合でA=Bを含む。(AはBに含まれる) |
| ⊃、⊂ | A⊂B | AはBの部分集合でA≠B。 |
| ⊅、⊄ | A⊄B | AはBの部分集合ではないA=Bを含む。 |
| ∉、∌ | A∉B | AはBの部分集合ではないA≠Bを含む。 |
| A⊆B | ||
| {x|条件等} | {y|f(x)} | yは式f(x)で与えられるすべての数 |
| A×B | デカルト積(A={a,b,c},B={x,y}ならばA×B={,,,, | |
| F:A→B | 写像(FがAの各要素aに対してBの一つの要素がFで対応付けられているという条件を満たしている。Bの要素に対応付けられるAの要素は、0個でも1個でも2個以上でも、対応付けが「AからBの写像」の条件を満たすかどうかに関係はない。) |
| 記述 | 式 | 意味 |
|---|---|---|
| (a,b) | 開区間(a<x<b) | |
| [a,b] | 閉区間(a≦x≦b) | |
| [a,b) | 半開区間(a≦x<b) | |
| (a,b] | 半開区間(a<x≦b) | |
| {a,b} | 順不同 |
①=∩
②=∪